Sold Out

CeLaVi – Hose Adobe, braun orange

 39,90

20% Rabatt
110
120
130
140
150
Zur Wunschliste hinzufügen

50% Wolle/ 50% Viscose

 

Größentabelle CeLaVi

Alter/Monate/Jahre 0 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3-4 J 5 J 6-7 J 8-9 J 10 J 11-12 J 13 J 14 J
Körpergröße (cm) 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Brust (cm) 41 44 48 51 54 56 58 60 64 68 73 79 86
Taille (cm) 41 44 48 50 53 53 55 57 58 60 63 66 69
Hüfte (cm) 41 44 49 52 55 59 62 65 69 73 79 86 92
Innenbeinlänge (cm) 17 21 26 31 36 42 48 54 60 65 69 74 78
Marke

Größe

, , , ,

Zielgruppe

,